接待到临东莞市瓷谷电子科技有限公司 存眷微信 珍藏本站 网站舆图 XML舆图

东莞乐鱼规电容器厂家专业消费-陶瓷-X2-Y1-Y2电容器

安规陶瓷电容器消费厂家——瓷谷科技

安规电容器 陶瓷电容器 瓷片电容器 薄膜电容器

联系德律风
天下征询热线

###

G13mm电容器

您的地位:首页 - G13mm
型号 图片 宽度 厚度 脚距 引线 电压 容量 质料 容差 规格书
CT81-3KV-Y5U-332M CT81-3KV-Y5U-332M高压瓷片电容器 φ10.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 3KVDC 3300pF Y5U ±20% CT81-3KV-Y5U-332M高压瓷片电容器
CBB21-100V-335J CBB21-100V-335J薄膜电容器 φ29mm T20mm F27.5mm L3-25mm 100VDC 1.3μF CBB ±5% CBB21-100V-335J薄膜电容器
CT81-6KV-Y5P-821K CT81-6KV-Y5P-821K高压瓷片电容器 φ10mm T5mm F10mm L3-22mm 6KVDC 820pF Y5P ±10% CT81-6KV-Y5P-821K高压瓷片电容器
CT81-2KV-Y5V-682M CT81-2KV-Y5V-682M高压瓷片电容器 φ10.5mm T3.5mm F7.5mm L3-22mm 2KVDC 6800pF Y5V ±20% CT81-2KV-Y5V-682M高压瓷片电容器
CD332MY5VY1 CD332MY5VY1电容器 φ10mm T4.5mm F10mm L3-22mm 400VAC 3300pF Y5V ±20% CD332MY5VY1电容器
CT81-2KV-Y5U-472M CT81-2KV-Y5U-472M高压瓷片电容器 φ10.5mm T3.5mm F7.5mm L3-22mm 2KVDC 4700pF Y5U ±20% CT81-2KV-Y5U-472M高压瓷片电容器
CBB21-400V-824J CBB21-400V-824J薄膜电容器 φ29mm T19mm F25mm L3-25mm 400VDC 0.82μF CBB ±5% CBB21-400V-824J薄膜电容器
CT81-2KV-Y5U-392M CT81-2KV-Y5U-392M高压瓷片电容器 φ10.5mm T3.5mm F7.5mm L3-22mm 2KVDC 3900pF Y5U ±20% CT81-2KV-Y5U-392M高压瓷片电容器
CT81-4KV-Y5P-102K CT81-4KV-Y5P-102K高压瓷片电容器 φ10mm T4mm F7.5mm L3-22mm 4KVDC 1000pF Y5P ±10% CT81-4KV-Y5P-102K高压瓷片电容器
CT81-4KV-Y5P-821K CT81-4KV-Y5P-821K高压瓷片电容器 φ10mm T4mm F7.5mm L3-22mm 4KVDC 820pF Y5P ±10% CT81-4KV-Y5P-821K高压瓷片电容器
CD222MY5UY1 CD222MY5UY1电容器 φ10mm T4.5mm F10mm L3-22mm 400VAC 2200pF Y5U ±20% CD222MY5UY1电容器
CT81-5KV-Y5P-821K CT81-5KV-Y5P-821K高压瓷片电容器 φ10mm T5mm F10mm L3-22mm 5KVDC 820pF Y5P ±10% CT81-5KV-Y5P-821K高压瓷片电容器
X2-275VAC-335K X2-275VAC-335K-X电容器 φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 3.3μF CBB ±10% X2-275VAC-335K-X电容器
X2-275VAC-305K X2-275VAC-305K-X电容器 φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 3.0μF CBB ±10% X2-275VAC-305K-X电容器
X2-275VAC-255K X2-275VAC-255K-X电容器 φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 2.5μF CBB ±10% X2-275VAC-255K-X电容器
X2-275VAC-225K X2-275VAC-225K-X电容器 φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 2.2μF CBB ±10% X2-275VAC-225K-X电容器
CL21-630V-474J CL21-630V-474J薄膜电容器 φ32mm T22mm F27.5mm L3-25mm 630VDC 0.47μF CL ±5% CL21-630V-474J薄膜电容器
CL21-630V-334J CL21-630V-334J薄膜电容器 φ23mm T22mm F20mm L3-25mm 630VDC 0.33μF CL ±5% CL21-630V-334J薄膜电容器
X2-275VAC-205K X2-275VAC-205K-X电容器 φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 2.0μF CBB ±10% X2-275VAC-205K-X电容器
X2-275VAC-185K X2-275VAC-185K-X电容器 φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 1.8μF CBB ±10% X2-275VAC-185K-X电容器
X2-275VAC-155K X2-275VAC-155K-X电容器 φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 1.5μF CBB ±10% X2-275VAC-155K-X电容器
X2-275VAC-105K X2-275VAC-105K-X电容器 φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310VAC 1.0μF CBB ±10% X2-275VAC-105K-X电容器
CT81-3KV-Y5V-562M CT81-3KV-Y5V-562M高压瓷片电容器 φ10.5mm T3.8mm F7.5mm L3-22mm 3KVDC 5600pF Y5V ±20% CT81-3KV-Y5V-562M高压瓷片电容器
CT81-1KV-Y5U-682M CT81-1KV-Y5U-682M高压瓷片电容器 φ10.5mm T3mm F5mm L3-22mm 1KVDC 6800pF Y5U ±20% CT81-1KV-Y5U-682M高压瓷片电容器

24条记载 页次:1/1 每页:180条记载

 1###